国産・輸入判別対応品目一覧
区分 | 国産・輸入判別内容 | 備考 | |
---|---|---|---|
水産 | うなぎ | 台湾・中国 | |
穴子 | 台湾・中国 | ||
わかめ | 鳴門・三陸・中国・韓国 | ||
めかぶ | 鳴門・三陸・中国・韓国 | ||
ひじき | 瀬戸内海・伊勢・長崎・中国・韓国 | ||
こんぶ | 北海道・岩手・青森・中国 | ||
のり | 有明・瀬戸内・三陸・千葉 | ||
青さ・青のり | 瀬戸内海・九州・伊勢・中国・韓国 | ||
しじみ | 中国、韓国(南西部・東北部)、ロシア、国内主要産地 | ||
しらす | 中国・台湾 | ||
農産 | たけのこ | 山城産 | |
ごぼう | 中国・国産 | ||
さといも | 中国・国産 | ||
わらび | 中国・ロシア・国産 | ||
ぜんまい | 中国・ロシア・国産 | ||
生姜 | 中国・タイ・国産 | ||
ふき | 中国・国産 | ||
にんにく | 中国・国産 | ||
しいたけ | 菌床・原木栽培判別、国産 | ||
きくらげ | 菌床・原木栽培判別、国産 | ||
くり | 中国・韓国 | 甘露煮等含む | |
大豆 | 国産・外国産 | ||
小豆 | 国産・外国産 | ||
黒豆 | 国産・外国産 | ||
緑茶 | 静岡・宇治・三重・九州(地域制限有) | ||
米 | 新潟コシヒカリ・その他地域コシヒカリ・東日本産地(表示地域検証) | ||
畜産 | 牛肉 | 銘柄牛22種・北海道 | ジャーキー、ステーキ等の加工品含む |
羊腸 | 豪州産、NZ産、中国産 | ソーセージ原料羊腸 | |
豚肉 | 米国・カナダ・デンマーク・チリ・メキシコ・スペイン・国産 | ソーセージ、ベーコン、ハム等の加工品含む | |
鶏肉 | ブラジル・タイ・国産 | 焼き鳥、ナゲット等の加工品含む | |
その他加工品 | コロッケ | 国産・北海道 | ジャガイモ |
梅干し | 中国・国産 | ||
小麦 | 北海道 | ||
そば | 北海道・長野 | ||
果汁 | 異性化糖添加判別 産地判別(柑橘、リンゴ、ぶどう) | ||
日本酒 | 酒造アルコール添加判別 | ||
大豆(豆腐) | 北海道・東北・福井・新潟、国産 | ||
くり(甘露煮) | 国産・中国・韓国 | ||
こんにゃく | 国産・中国・ミャンマー | ||
生姜 | 中国・タイ・国産 | ||
かんぴょう | 国産、栃木 | ||
切り干し大根 | 国産 | ||
はちみつ | 欧州・東欧・中国・カナダ・NZ産・国産 | 異性化糖添加判別 産地判別(アカシア、レンゲ、みかん、トチ、クローバー) |
※「菌床・原木栽培判定」と「国産・輸入判別」は、同時に検査可能(検査費用は1検体分)
※ 食肉の合挽肉の検査を実施する場合は、検査費用は各肉腫につき1検体分必要です。
※「国産・輸入判別」と「異性化糖含有判別」の両方を実施する場合は、2検体分カウントする。なお、2検体の検査を依頼する場合であっても搬入する検体は1検体です。