放射能検査(測定)料金一覧(1検体当たり)・・すべてゲルマニウム半導体検出器での測定となります。(放射性ストロンチウムは、β線測定装置による迅速法又)
γ線測定
検査内容 | 検体重量 | 検査料金(税抜) | 備考 | 所用日数※ |
---|---|---|---|---|
Ge定量10Bq | 2kg以上 | 2,800 | 1-3営業日 | |
2kg未満 | 3,500 | |||
Ge定量5Bq | 2kg以上 | 5,000 | ||
2kg未満 | 7,000 | |||
Ge定量1Bq | 2kg以上 | 8,000 | ||
2kg未満 | 10,000 | |||
Ge定量0.5Bq | 2kg以上 | 12,000 | 2-3営業日 | |
2kg未満 | 14,000 | |||
Ge定量0.2Bq | 2kg以上 | 18,000 | ||
2kg未満 | 22,000 | |||
輸出用検査 | 2kg以上 | 12,000 | ||
2kg未満 | 15,000 | |||
土壌・汚泥・焼却灰検査 | 200g以上 | 12,000 | 2-3営業日 | |
茶・干し椎茸(5Bq) | 200g以上(茶葉・乾燥椎茸状態) | 12,000 | 茶葉+飲用茶/干+戻し椎茸 | 1-3営業日 |
7,000 | 茶葉又は乾燥椎茸 | |||
7,000 | 飲用茶葉又は水戻し椎茸 |
※ 2kg以上の検体については、3,000円追加で即日報告も承ります。
β線測定(トリチウム・迅速法)
検査内容 | 検体種類 | 必要サンプル量 | 検査料金(税抜) | 検出下限値(Bq/kg) | 所用日数 |
---|---|---|---|---|---|
迅速法 (遊離水) |
飲料水 | 500g以上 | 27,000 | 30 | 1-3営業日 |
環境水 | 200g以上 | 27,000 | 30 | ||
食品 | 27,000 | 30 | |||
輸出用食品 | 27,000 | 10 | |||
β線測定(ストロンチウム)
検査内容 | 検体種類 | 必要サンプル量 | 検査料金(税抜) | 検出下限値(Bq/kg) | 所用日数 |
---|---|---|---|---|---|
固相抽出法 | 飲料水 | 1000g以上 | 35,000 | 0.02 | 5-7営業日 |
環境水 | 200g以上 | 35,000 | 0.2 | ||
食品 | 40,000 | 1.0 | |||
土壌 | 45,000 | 3Bq程度 | |||
汚泥・飛灰等 | 48,000 | 3Bq程度 |